Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2766 | 36,39% | 2180 | 28,68% | 586 | 7,71% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1890 | 24,87% | 0 | 0,00% | 1890 | 24,87% |
4 | ANAK | 2639 | 34,72% | 1461 | 19,22% | 1178 | 15,50% |
5 | MENANTU | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
6 | CUCU | 52 | 0,68% | 30 | 0,39% | 22 | 0,29% |
7 | ORANGTUA | 65 | 0,86% | 8 | 0,11% | 57 | 0,75% |
8 | MERTUA | 40 | 0,53% | 5 | 0,07% | 35 | 0,46% |
9 | FAMILI LAIN | 96 | 1,26% | 41 | 0,54% | 55 | 0,72% |
10 | PEMBANTU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | LAINNYA | 47 | 0,62% | 38 | 0,50% | 9 | 0,12% |
JUMLAH | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025