Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 1,67% | 69 | 0,91% | 58 | 0,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 461 | 6,07% | 237 | 3,12% | 224 | 2,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 516 | 6,79% | 277 | 3,64% | 239 | 3,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 566 | 7,45% | 298 | 3,92% | 268 | 3,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 560 | 7,37% | 271 | 3,57% | 289 | 3,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 529 | 6,96% | 268 | 3,53% | 261 | 3,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 551 | 7,25% | 278 | 3,66% | 273 | 3,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 615 | 8,09% | 303 | 3,99% | 312 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 575 | 7,57% | 279 | 3,67% | 296 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 549 | 7,22% | 259 | 3,41% | 290 | 3,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 558 | 7,34% | 284 | 3,74% | 274 | 3,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 474 | 6,24% | 242 | 3,18% | 232 | 3,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 424 | 5,58% | 187 | 2,46% | 237 | 3,12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 343 | 4,51% | 188 | 2,47% | 155 | 2,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 752 | 9,89% | 325 | 4,28% | 427 | 5,62% |
JUMLAH | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025