Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 168 |
| Kemarin | : | 213 |
| Total | : | 25.443 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.52 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1468 | 21,61% | 727 | 10,70% | 741 | 10,91% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1477 | 21,74% | 5 | 0,07% | 1472 | 21,67% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1079 | 15,88% | 591 | 8,70% | 488 | 7,18% |
| 4 | PENSIUNAN | 54 | 0,79% | 46 | 0,68% | 8 | 0,12% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 158 | 2,33% | 103 | 1,52% | 55 | 0,81% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | 0,15% | 10 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0,09% | 6 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 76 | 1,12% | 38 | 0,56% | 38 | 0,56% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 339 | 4,99% | 258 | 3,80% | 81 | 1,19% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 12 | 0,18% | 11 | 0,16% | 1 | 0,01% |
| 13 | KONSTRUKSI | 11 | 0,16% | 9 | 0,13% | 2 | 0,03% |
| 14 | TRANSPORTASI | 33 | 0,49% | 33 | 0,49% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 128 | 1,88% | 95 | 1,40% | 33 | 0,49% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 19 | 0,28% | 14 | 0,21% | 5 | 0,07% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0,28% | 11 | 0,16% | 8 | 0,12% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 255 | 3,75% | 190 | 2,80% | 65 | 0,96% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 13 | 0,19% | 13 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,09% | 6 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 9 | 0,13% | 2 | 0,03% | 7 | 0,10% |
| 65 | GURU | 65 | 0,96% | 24 | 0,35% | 41 | 0,60% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 81 | SOPIR | 11 | 0,16% | 11 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 54 | 0,79% | 25 | 0,37% | 29 | 0,43% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1451 | 21,36% | 1126 | 16,58% | 325 | 4,78% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6793 | 100,00% | 3384 | 49,82% | 3409 | 50,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6793 | 100,00% | 3384 | 49,82% | 3409 | 50,18% | |
Update : 27 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Talkandang
3384 3384
3409 6793
6793
6793 6793
TOTAL : 13586 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 6793 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Lugundang Timur |
| Desa | : | Talkandang |
| Kecamatan | : | Situbondo |
| Kabupaten | : | Situbondo |
| Kodepos | : | 68315 |
| Anggaran | : | Rp 2.155.788.352,00 |
| Realisasi | : | RP 1.490.844.035,00 |
69.16%
| Anggaran | : | Rp 2.028.026.591,68 |
| Realisasi | : | RP 1.082.453.500,78 |
53.37%
| Anggaran | : | Rp -127.761.760,32 |
| Realisasi | : | RP 15.643.991,68 |
-12.24%
| Anggaran | : | Rp 74.227.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.146.463.000,00 |
| Realisasi | : | RP 687.877.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 65.317.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.317.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 650.161.000,00 |
| Realisasi | : | RP 548.806.000,00 |
84.41%
| Anggaran | : | Rp 167.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 170.000.000,00 |
101.49%
| Anggaran | : | Rp 49.620.352,00 |
| Realisasi | : | RP 6.965.100,00 |
14.04%
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 11.878.135,00 |
475.13%
| Anggaran | : | Rp 982.045.570,68 |
| Realisasi | : | RP 632.304.252,78 |
64.39%
| Anggaran | : | Rp 464.681.248,00 |
| Realisasi | : | RP 326.849.248,00 |
70.34%
| Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
71.43%
| Anggaran | : | Rp 420.499.773,00 |
| Realisasi | : | RP 4.200.000,00 |
1%
| Anggaran | : | Rp 118.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 89.100.000,00 |
75%