Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% | |
TOTAL | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025