Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2374 | 31,24% | 1085 | 14,28% | 1289 | 16,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 439 | 5,78% | 230 | 3,03% | 209 | 2,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2003 | 26,36% | 947 | 12,46% | 1056 | 13,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 960 | 12,63% | 474 | 6,24% | 486 | 6,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1443 | 18,99% | 826 | 10,87% | 617 | 8,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,30% | 8 | 0,11% | 15 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 0,66% | 28 | 0,37% | 22 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 291 | 3,83% | 156 | 2,05% | 135 | 1,78% |
9 | STRATA II | 17 | 0,22% | 11 | 0,14% | 6 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025