Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7531 | 99,09% | 3734 | 49,13% | 3797 | 49,96% |
2 | KRISTEN | 40 | 0,53% | 21 | 0,28% | 19 | 0,25% |
3 | KATHOLIK | 24 | 0,32% | 8 | 0,11% | 16 | 0,21% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025